전시회 소개
chevron_right부스배치도
부스번호 | 기업명(국문) | 기업명(영문) |
---|---|---|
D-124 | 2019 영남전역 정보보호동아리연합 | KUCIS |
D-113 | IT여성기업인협회 영남지회 | KIBWAYN |
B-120 | ㈜YH데이터베이스 | YHDatabase Co., Ltd. |
C-110 | (재)강릉과학산업진흥원 | GSIPA |
C-131 | 경북대 첨단기술원 레이저응용기술센터 | IACT Laser Application Center |
A-102 | 경북산학융합본부 | Gyeongbuk Industry-academy Convergence Institute |
D-101 | (재)경주스마트미디어센터 | Gyeongju Smart Media Center |
D-129 | 구미전자정보기술원 모바일융합 | GERI Mobile Convergence Technology Center |
A-125 | 그린존시큐리티 | GreenZone Security |
C-120 | ㈜네트워크코리아 | Network Korea Co., Ltd. |
D-130(미정) | ㈜넷크루즈 | Netcruz |
A-132 | 누리스마트코리아㈜ | NR&K |
A-100 | 니어네트웍스 | Near Networks |
D-130(미정) | 다크트레이스 | Darktrace |
D-121(미정) | 주식회사 담다 | Damdaa Co., Ltd. |
E-100 | 대구SW고등학교 | Daegu Software High School |
B-101 | 사단법인 대구경북가상증강현실산업협회 | Daegu Gyeongbuk KOVRA |
B-130 | 대구도시공사 | Daegu Urban Corporation |
C-117 | 대구도시철도공사 | Daegu Metropolitan Transit Corporation |
B-120, C-120 | 대구디지털산업진흥원 | Daegu Digital Industry |
C-130 | 대구스마트시티지원센터 | Daegu Smartcity Center |
L-100 | 대구의료관광 | Daegu Wellness Tour |
D-124 | 대구정보보호지원센터 | Daegu Information Security Center |
A-101 | (재)대구테크노파크 대구스마트제조혁신센터 | DAEGU TECHNOPARK |
A-100 | 대구테크노파크 모바일융합센터 | DAEGU TECHNOPARK Mobile Technology Convergence Center |
C-120 | 대영채비㈜ | Daeyoung Chaevi Co., Ltd. |
A-100 | ㈜더아이엠씨 | TheIMC |
A-114 | 데이터몬스터즈 | Data Monsters |
C-120 | ㈜디지엔터테인먼트 | DG Entertainment |
D-121(미정) | 주식회사 레이월드 | Rayworld Co., Ltd. |
A-100 | 렉스젠 | REXGEN |
A-111 | (주)리얼시큐 | REALSECU Co., Ltd. |
A-100 | ㈜모우씨엔아이 | MOW C&I |
A-117 | (주)부력에너지 | BURYEOK ENERGY Co., Ltd. |
D-121(미정) | ㈜삼주전자 | SAMJU Electronics Co., Ltd. |
D-121(미정) | 주식회사 세일시스템 | seilsystem Co., Ltd. |
D-130(미정) | ㈜소테리아 | Soteria INC. |
D-110 | 소프트웨어놀이터 | Software playground |
A-113 | 쉐어잇 | SHAREIT |
C-131 | 스마트드론기술센터 | Smart Drone Technology Center |
D-121(미정) | 주식회사 신라이앤씨 | SILLAENC Co., Ltd |
B-110 | 씨엘코어 | CLCORE |
A-124 | 주식회사 아보네 | AVONNE |
C-120 | ㈜알엔웨어 | RNware |
D-100 | 알크래프트 | R-CRAFT |
A-100 | 에너캠프 | ENERCAMP |
A-131 | 에스메이커 | S-Maker |
A-100 | 에스아이오티 | S-IOT |
D-130(미정) | ㈜에스에스알 | SSR |
D-130(미정) | 에스지앤(주) | SGN Co., Ltd. |
B-112 | (주)에이치엔이 | H&E Co., Ltd. |
A-126 | (주)엠제이비전테크 | MJ Vision Tech Co., Ltd. |
A-100 | 영일엔지니어링 | Young IL Labs |
C-120 | 오큐브㈜ | OCUBE Co., Ltd. |
D-121(미정) | (주)와이즈드림 | Wisedream Co., Ltd. |
D-101, D-130(미정) | ㈜우경정보기술 | WooKyoung Information Technology Co., Ltd. |
C-120 | ㈜우리소프트 | Woorisoft INC. |
B-103 | 웬스 | WENS |
B-114 | (주)위니텍 | WINITECH |
D-130(미정) | 유니디아 | UNIDIA Co., Ltd. |
B-120 | ㈜유비엔 | UBN Co., Ltd. |
C-120 | 이공이비피엠㈜ | 202BPM INC. |
D-130(미정) | ㈜이글루시큐리티 | IGLOO SECURITY INC. |
A-122 | 이노뎁(주) | INNODEP INC. |
B-111 | 이노아이 | INNO-I CO., Ltd. |
C-110 | ㈜이레아이에스 | IREIS INC. |
B-102 | 이스트컨트롤 | Eastcontrol |
A-116 | 주식회사 이콘비즈 | Econnbiz Co., Ltd. |
C-110 | ㈜인터포&지엔파인더 | INTERFO |
A-132 | ㈜제윤메디컬 | JEYUN |
B-120 | ㈜제이토드 | JTOD Co., Ltd. |
A-112 | 지능형건설자동화연구센터 | Intelligent Construction Automation Center |
D-130(미정) | 지니언스㈜ | Genians |
A-123 | (주)지비 | GB&ITS Co., Ltd. |
C-120 | ㈜지케이알 | GKR |
D-112 | (주)진명아이앤씨 | Jinmyung I&C |
C-131 | (주)진흥테크 | JINHEUNGTECH |
C-110 | 청년해설사 | Youth Commentator |
B-104 | 카이디어 | KAIDEA |
A-115 | 케이씨아이 | KCI |
A-100 | 케이아이오티 | K-IOT |
C-100 | 주식회사 케이티 | KT |
B-113 | (주)테트라 | Tetra |
A-132 | ㈜트라이벨랩 | Tribell-lab |
D-210 | 트라이크코리아 | TRIKKE KOREA |
A-130 | (주)티엘인더스트리 | TL-INDUSTRY Co., Ltd. |
C-120 | ㈜팔콘 | Falcon Co., Ltd. |
B-120 | ㈜푸딩 | PUDDING Co., Ltd. |
D-121(미정) | 주식회사 프론텍 | FRONTEC Co., Ltd. |
B-120 | ㈜픽셀스코프 | pxscope |
A-121 | (주)하이퍼월 | Hiperwall |
A-102 | 한국산업단지공단 | Korea Industrial Complex Corporation |
D-114 | (주)한국알파시스템 | Korea Alpha System |
A-132 | 한국전자통신연구원 | Electronics and Telecommunications Research Institute(ETRI) |
D-121(미정) | 한국정보통신공사협회 | Korea Information & Communication Contractors Association |
B-120 | ㈜한울네오텍 | Hanul Neotech Co., Ltd. |
A-120 | 주식회사 헬셀 | HELSEL Co., Ltd. |
A-100 | 헬스올 | Healthall |
D-111 | 호연지기 | HOYEONJIKI |
C-111 | Gruden Pty Ltd | Gruden Pty Ltd |
C-104 | Qingdao E Lingnet Integration Co.,Ltd. | Qingdao E Lingnet Integration Co.,Ltd. |
C-115 | Qingdao Edge New Network Technologies Co., Ltd. | Qingdao Edge New Network Technologies Co., Ltd. |
C-112 | Qingdao Edge Technologies Co., Ltd. | Qingdao Edge Technologies Co., Ltd. |
C-101 | Qingdao Fangtian Technology Co., Ltd.. | Qingdao Fangtian Technology Co., Ltd.. |
C-102 | Qingdao Fengdong Heat Treatment CO.,Ltd | Qingdao Fengdong Heat Treatment CO.,Ltd |
C-108 | Qingdao Heyixun InfoTech Co.,Ltd | Qingdao Heyixun InfoTech Co.,Ltd |
C-114 | QINGDAO OCEAN GARDEN IMP. & EXP.CO,LTD. | QINGDAO OCEAN GARDEN IMP. & EXP.CO,LTD. |
C-113 | Qingdao Rich Stone Electronic Commerce Co., Ltd. | Qingdao Rich Stone Electronic Commerce Co., Ltd. |
C-116 | Qingdao Ritor Technologies Co.,Ltd | Qingdao Ritor Technologies Co.,Ltd |
C-107 | Qingdao Sarnath Inetlligence Technology Co.,Ltd | Qingdao Sarnath Inetlligence Technology Co.,Ltd |
C-106 | QINGDAO BAIFAN SOFTWARE CO.,LTD | QINGDAO BAIFAN SOFTWARE CO.,LTD |
C-105 | QingdaoYitong Information Technology Co., Ltd | QingdaoYitong Information Technology Co., Ltd |
C-103 | SynreTech Software Service (Qingdao)Co. ,Ltd. | SynreTech Software Service (Qingdao)Co. ,Ltd. |
부스번호 | 기업명(국문) | 기업명(영문) |
---|---|---|
D-124 | 2019 영남전역 정보보호동아리연합 | KUCIS |
D-113 | IT여성기업인협회 영남지회 | KIBWAYN |
B-120 | ㈜YH데이터베이스 | YHDatabase Co., Ltd. |
C-110 | (재)강릉과학산업진흥원 | GSIPA |
C-131 | 경북대 첨단기술원 레이저응용기술센터 | IACT Laser Application Center |
A-102 | 경북산학융합본부 | Gyeongbuk Industry-academy Convergence Institute |
D-101 | (재)경주스마트미디어센터 | Gyeongju Smart Media Center |
D-129 | 구미전자정보기술원 모바일융합 | GERI Mobile Convergence Technology Center |
A-125 | 그린존시큐리티 | GreenZone Security |
C-120 | ㈜네트워크코리아 | Network Korea Co., Ltd. |
D-130(미정) | ㈜넷크루즈 | Netcruz |
A-132 | 누리스마트코리아㈜ | NR&K |
A-100 | 니어네트웍스 | Near Networks |
D-130(미정) | 다크트레이스 | Darktrace |
D-121(미정) | 주식회사 담다 | Damdaa Co., Ltd. |
E-100 | 대구SW고등학교 | Daegu Software High School |
B-101 | 사단법인 대구경북가상증강현실산업협회 | Daegu Gyeongbuk KOVRA |
B-130 | 대구도시공사 | Daegu Urban Corporation |
C-117 | 대구도시철도공사 | Daegu Metropolitan Transit Corporation |
B-120, C-120 | 대구디지털산업진흥원 | Daegu Digital Industry |
C-130 | 대구스마트시티지원센터 | Daegu Smartcity Center |
L-100 | 대구의료관광 | Daegu Wellness Tour |
D-124 | 대구정보보호지원센터 | Daegu Information Security Center |
A-101 | (재)대구테크노파크 대구스마트제조혁신센터 | DAEGU TECHNOPARK |
A-100 | 대구테크노파크 모바일융합센터 | DAEGU TECHNOPARK Mobile Technology Convergence Center |
C-120 | 대영채비㈜ | Daeyoung Chaevi Co., Ltd. |
A-100 | ㈜더아이엠씨 | TheIMC |
A-114 | 데이터몬스터즈 | Data Monsters |
C-120 | ㈜디지엔터테인먼트 | DG Entertainment |
D-121(미정) | 주식회사 레이월드 | Rayworld Co., Ltd. |
A-100 | 렉스젠 | REXGEN |
A-111 | (주)리얼시큐 | REALSECU Co., Ltd. |
A-100 | ㈜모우씨엔아이 | MOW C&I |
A-117 | (주)부력에너지 | BURYEOK ENERGY Co., Ltd. |
D-121(미정) | ㈜삼주전자 | SAMJU Electronics Co., Ltd. |
D-121(미정) | 주식회사 세일시스템 | seilsystem Co., Ltd. |
D-130(미정) | ㈜소테리아 | Soteria INC. |
D-110 | 소프트웨어놀이터 | Software playground |
A-113 | 쉐어잇 | SHAREIT |
C-131 | 스마트드론기술센터 | Smart Drone Technology Center |
D-121(미정) | 주식회사 신라이앤씨 | SILLAENC Co., Ltd |
B-110 | 씨엘코어 | CLCORE |
A-124 | 주식회사 아보네 | AVONNE |
C-120 | ㈜알엔웨어 | RNware |
D-100 | 알크래프트 | R-CRAFT |
A-100 | 에너캠프 | ENERCAMP |
A-131 | 에스메이커 | S-Maker |
A-100 | 에스아이오티 | S-IOT |
D-130(미정) | ㈜에스에스알 | SSR |
D-130(미정) | 에스지앤(주) | SGN Co., Ltd. |
B-112 | (주)에이치엔이 | H&E Co., Ltd. |
A-126 | (주)엠제이비전테크 | MJ Vision Tech Co., Ltd. |
A-100 | 영일엔지니어링 | Young IL Labs |
C-120 | 오큐브㈜ | OCUBE Co., Ltd. |
D-121(미정) | (주)와이즈드림 | Wisedream Co., Ltd. |
D-101, D-130(미정) | ㈜우경정보기술 | WooKyoung Information Technology Co., Ltd. |
C-120 | ㈜우리소프트 | Woorisoft INC. |
B-103 | 웬스 | WENS |
B-114 | (주)위니텍 | WINITECH |
D-130(미정) | 유니디아 | UNIDIA Co., Ltd. |
B-120 | ㈜유비엔 | UBN Co., Ltd. |
C-120 | 이공이비피엠㈜ | 202BPM INC. |
D-130(미정) | ㈜이글루시큐리티 | IGLOO SECURITY INC. |
A-122 | 이노뎁(주) | INNODEP INC. |
B-111 | 이노아이 | INNO-I CO., Ltd. |
C-110 | ㈜이레아이에스 | IREIS INC. |
B-102 | 이스트컨트롤 | Eastcontrol |
A-116 | 주식회사 이콘비즈 | Econnbiz Co., Ltd. |
C-110 | ㈜인터포&지엔파인더 | INTERFO |
A-132 | ㈜제윤메디컬 | JEYUN |
B-120 | ㈜제이토드 | JTOD Co., Ltd. |
A-112 | 지능형건설자동화연구센터 | Intelligent Construction Automation Center |
D-130(미정) | 지니언스㈜ | Genians |
A-123 | (주)지비 | GB&ITS Co., Ltd. |
C-120 | ㈜지케이알 | GKR |
D-112 | (주)진명아이앤씨 | Jinmyung I&C |
C-131 | (주)진흥테크 | JINHEUNGTECH |
C-110 | 청년해설사 | Youth Commentator |
B-104 | 카이디어 | KAIDEA |
A-115 | 케이씨아이 | KCI |
A-100 | 케이아이오티 | K-IOT |
C-100 | 주식회사 케이티 | KT |
B-113 | (주)테트라 | Tetra |
A-132 | ㈜트라이벨랩 | Tribell-lab |
D-210 | 트라이크코리아 | TRIKKE KOREA |
A-130 | (주)티엘인더스트리 | TL-INDUSTRY Co., Ltd. |
C-120 | ㈜팔콘 | Falcon Co., Ltd. |
B-120 | ㈜푸딩 | PUDDING Co., Ltd. |
D-121(미정) | 주식회사 프론텍 | FRONTEC Co., Ltd. |
B-120 | ㈜픽셀스코프 | pxscope |
A-121 | (주)하이퍼월 | Hiperwall |
A-102 | 한국산업단지공단 | Korea Industrial Complex Corporation |
D-114 | (주)한국알파시스템 | Korea Alpha System |
A-132 | 한국전자통신연구원 | Electronics and Telecommunications Research Institute(ETRI) |
D-121(미정) | 한국정보통신공사협회 | Korea Information & Communication Contractors Association |
B-120 | ㈜한울네오텍 | Hanul Neotech Co., Ltd. |
A-120 | 주식회사 헬셀 | HELSEL Co., Ltd. |
A-100 | 헬스올 | Healthall |
D-111 | 호연지기 | HOYEONJIKI |
C-111 | Gruden Pty Ltd | Gruden Pty Ltd |
C-104 | Qingdao E Lingnet Integration Co.,Ltd. | Qingdao E Lingnet Integration Co.,Ltd. |
C-115 | Qingdao Edge New Network Technologies Co., Ltd. | Qingdao Edge New Network Technologies Co., Ltd. |
C-112 | Qingdao Edge Technologies Co., Ltd. | Qingdao Edge Technologies Co., Ltd. |
C-101 | Qingdao Fangtian Technology Co., Ltd.. | Qingdao Fangtian Technology Co., Ltd.. |
C-102 | Qingdao Fengdong Heat Treatment CO.,Ltd | Qingdao Fengdong Heat Treatment CO.,Ltd |
C-108 | Qingdao Heyixun InfoTech Co.,Ltd | Qingdao Heyixun InfoTech Co.,Ltd |
C-114 | QINGDAO OCEAN GARDEN IMP. & EXP.CO,LTD. | QINGDAO OCEAN GARDEN IMP. & EXP.CO,LTD. |
C-113 | Qingdao Rich Stone Electronic Commerce Co., Ltd. | Qingdao Rich Stone Electronic Commerce Co., Ltd. |
C-116 | Qingdao Ritor Technologies Co.,Ltd | Qingdao Ritor Technologies Co.,Ltd |
C-107 | Qingdao Sarnath Inetlligence Technology Co.,Ltd | Qingdao Sarnath Inetlligence Technology Co.,Ltd |
C-106 | QINGDAO BAIFAN SOFTWARE CO.,LTD | QINGDAO BAIFAN SOFTWARE CO.,LTD |
C-105 | QingdaoYitong Information Technology Co., Ltd | QingdaoYitong Information Technology Co., Ltd |
C-103 | SynreTech Software Service (Qingdao)Co. ,Ltd. | SynreTech Software Service (Qingdao)Co. ,Ltd. |
아래의 부스배치도를 클릭하시면 pdf 파일을 보실 수 있습니다.
부스번호 | 기업명(국문) | 기업명(영문) |
---|---|---|
D-124 | 2019 영남전역 정보보호동아리연합 | KUCIS |
D-113 | IT여성기업인협회 영남지회 | KIBWAYN |
B-120 | ㈜YH데이터베이스 | YHDatabase Co., Ltd. |
C-110 | (재)강릉과학산업진흥원 | GSIPA |
C-131 | 경북대 첨단기술원 레이저응용기술센터 | IACT Laser Application Center |
A-102 | 경북산학융합본부 | Gyeongbuk Industry-academy Convergence Institute |
D-101 | (재)경주스마트미디어센터 | Gyeongju Smart Media Center |
D-129 | 구미전자정보기술원 모바일융합 | GERI Mobile Convergence Technology Center |
A-125 | 그린존시큐리티 | GreenZone Security |
C-120 | ㈜네트워크코리아 | Network Korea Co., Ltd. |
D-130(미정) | ㈜넷크루즈 | Netcruz |
A-132 | 누리스마트코리아㈜ | NR&K |
A-100 | 니어네트웍스 | Near Networks |
D-130(미정) | 다크트레이스 | Darktrace |
D-121(미정) | 주식회사 담다 | Damdaa Co., Ltd. |
E-100 | 대구SW고등학교 | Daegu Software High School |
B-101 | 사단법인 대구경북가상증강현실산업협회 | Daegu Gyeongbuk KOVRA |
B-130 | 대구도시공사 | Daegu Urban Corporation |
C-117 | 대구도시철도공사 | Daegu Metropolitan Transit Corporation |
B-120, C-120 | 대구디지털산업진흥원 | Daegu Digital Industry |
C-130 | 대구스마트시티지원센터 | Daegu Smartcity Center |
L-100 | 대구의료관광 | Daegu Wellness Tour |
D-124 | 대구정보보호지원센터 | Daegu Information Security Center |
A-101 | (재)대구테크노파크 대구스마트제조혁신센터 | DAEGU TECHNOPARK |
A-100 | 대구테크노파크 모바일융합센터 | DAEGU TECHNOPARK Mobile Technology Convergence Center |
C-120 | 대영채비㈜ | Daeyoung Chaevi Co., Ltd. |
A-100 | ㈜더아이엠씨 | TheIMC |
A-114 | 데이터몬스터즈 | Data Monsters |
C-120 | ㈜디지엔터테인먼트 | DG Entertainment |
D-121(미정) | 주식회사 레이월드 | Rayworld Co., Ltd. |
A-100 | 렉스젠 | REXGEN |
A-111 | (주)리얼시큐 | REALSECU Co., Ltd. |
A-100 | ㈜모우씨엔아이 | MOW C&I |
A-117 | (주)부력에너지 | BURYEOK ENERGY Co., Ltd. |
D-121(미정) | ㈜삼주전자 | SAMJU Electronics Co., Ltd. |
D-121(미정) | 주식회사 세일시스템 | seilsystem Co., Ltd. |
D-130(미정) | ㈜소테리아 | Soteria INC. |
D-110 | 소프트웨어놀이터 | Software playground |
A-113 | 쉐어잇 | SHAREIT |
C-131 | 스마트드론기술센터 | Smart Drone Technology Center |
D-121(미정) | 주식회사 신라이앤씨 | SILLAENC Co., Ltd |
B-110 | 씨엘코어 | CLCORE |
A-124 | 주식회사 아보네 | AVONNE |
C-120 | ㈜알엔웨어 | RNware |
D-100 | 알크래프트 | R-CRAFT |
A-100 | 에너캠프 | ENERCAMP |
A-131 | 에스메이커 | S-Maker |
A-100 | 에스아이오티 | S-IOT |
D-130(미정) | ㈜에스에스알 | SSR |
D-130(미정) | 에스지앤(주) | SGN Co., Ltd. |
B-112 | (주)에이치엔이 | H&E Co., Ltd. |
A-126 | (주)엠제이비전테크 | MJ Vision Tech Co., Ltd. |
A-100 | 영일엔지니어링 | Young IL Labs |
C-120 | 오큐브㈜ | OCUBE Co., Ltd. |
D-121(미정) | (주)와이즈드림 | Wisedream Co., Ltd. |
D-101, D-130(미정) | ㈜우경정보기술 | WooKyoung Information Technology Co., Ltd. |
C-120 | ㈜우리소프트 | Woorisoft INC. |
B-103 | 웬스 | WENS |
B-114 | (주)위니텍 | WINITECH |
D-130(미정) | 유니디아 | UNIDIA Co., Ltd. |
B-120 | ㈜유비엔 | UBN Co., Ltd. |
C-120 | 이공이비피엠㈜ | 202BPM INC. |
D-130(미정) | ㈜이글루시큐리티 | IGLOO SECURITY INC. |
A-122 | 이노뎁(주) | INNODEP INC. |
B-111 | 이노아이 | INNO-I CO., Ltd. |
C-110 | ㈜이레아이에스 | IREIS INC. |
B-102 | 이스트컨트롤 | Eastcontrol |
A-116 | 주식회사 이콘비즈 | Econnbiz Co., Ltd. |
C-110 | ㈜인터포&지엔파인더 | INTERFO |
A-132 | ㈜제윤메디컬 | JEYUN |
B-120 | ㈜제이토드 | JTOD Co., Ltd. |
A-112 | 지능형건설자동화연구센터 | Intelligent Construction Automation Center |
D-130(미정) | 지니언스㈜ | Genians |
A-123 | (주)지비 | GB&ITS Co., Ltd. |
C-120 | ㈜지케이알 | GKR |
D-112 | (주)진명아이앤씨 | Jinmyung I&C |
C-131 | (주)진흥테크 | JINHEUNGTECH |
C-110 | 청년해설사 | Youth Commentator |
B-104 | 카이디어 | KAIDEA |
A-115 | 케이씨아이 | KCI |
A-100 | 케이아이오티 | K-IOT |
C-100 | 주식회사 케이티 | KT |
B-113 | (주)테트라 | Tetra |
A-132 | ㈜트라이벨랩 | Tribell-lab |
D-210 | 트라이크코리아 | TRIKKE KOREA |
A-130 | (주)티엘인더스트리 | TL-INDUSTRY Co., Ltd. |
C-120 | ㈜팔콘 | Falcon Co., Ltd. |
B-120 | ㈜푸딩 | PUDDING Co., Ltd. |
D-121(미정) | 주식회사 프론텍 | FRONTEC Co., Ltd. |
B-120 | ㈜픽셀스코프 | pxscope |
A-121 | (주)하이퍼월 | Hiperwall |
A-102 | 한국산업단지공단 | Korea Industrial Complex Corporation |
D-114 | (주)한국알파시스템 | Korea Alpha System |
A-132 | 한국전자통신연구원 | Electronics and Telecommunications Research Institute(ETRI) |
D-121(미정) | 한국정보통신공사협회 | Korea Information & Communication Contractors Association |
B-120 | ㈜한울네오텍 | Hanul Neotech Co., Ltd. |
A-120 | 주식회사 헬셀 | HELSEL Co., Ltd. |
A-100 | 헬스올 | Healthall |
D-111 | 호연지기 | HOYEONJIKI |
C-111 | Gruden Pty Ltd | Gruden Pty Ltd |
C-104 | Qingdao E Lingnet Integration Co.,Ltd. | Qingdao E Lingnet Integration Co.,Ltd. |
C-115 | Qingdao Edge New Network Technologies Co., Ltd. | Qingdao Edge New Network Technologies Co., Ltd. |
C-112 | Qingdao Edge Technologies Co., Ltd. | Qingdao Edge Technologies Co., Ltd. |
C-101 | Qingdao Fangtian Technology Co., Ltd.. | Qingdao Fangtian Technology Co., Ltd.. |
C-102 | Qingdao Fengdong Heat Treatment CO.,Ltd | Qingdao Fengdong Heat Treatment CO.,Ltd |
C-108 | Qingdao Heyixun InfoTech Co.,Ltd | Qingdao Heyixun InfoTech Co.,Ltd |
C-114 | QINGDAO OCEAN GARDEN IMP. & EXP.CO,LTD. | QINGDAO OCEAN GARDEN IMP. & EXP.CO,LTD. |
C-113 | Qingdao Rich Stone Electronic Commerce Co., Ltd. | Qingdao Rich Stone Electronic Commerce Co., Ltd. |
C-116 | Qingdao Ritor Technologies Co.,Ltd | Qingdao Ritor Technologies Co.,Ltd |
C-107 | Qingdao Sarnath Inetlligence Technology Co.,Ltd | Qingdao Sarnath Inetlligence Technology Co.,Ltd |
C-106 | QINGDAO BAIFAN SOFTWARE CO.,LTD | QINGDAO BAIFAN SOFTWARE CO.,LTD |
C-105 | QingdaoYitong Information Technology Co., Ltd | QingdaoYitong Information Technology Co., Ltd |
C-103 | SynreTech Software Service (Qingdao)Co. ,Ltd. | SynreTech Software Service (Qingdao)Co. ,Ltd. |
COPYRIGHT (C) 2025 대한민국 ICT융합 엑스포 ALL RIGHTS RESERVED.