참가안내
chevron_right참가신청안내
온라인 신청
인보이스 수령
7일 이내 계약금 납부
총 참가비의 50%
부대시설 신청
및 잔금 납부
2025.08.29일 까지
구분 | 독립부스 | 조립부스 | 프리미엄 부스 |
---|---|---|---|
부스타입 | ![]() |
![]() |
![]() |
면적 | 3m x 3m | 3m x 3m x 3m | 6m x 3m x 3.5m |
비용 VAT별도 |
1,600,000원 | 2,100,000원 (설치비 500,000원 포함) |
4,800,000원 (설치비 1,600,000원 포함) |
제공내역 | 전시면적만 제공(전력별도) 참가업체가 직접 부스 디자인 및 시공 (엑스코 지정 등록업체) 설계도면 사전 제출 주최측 사전승인을 받아 시공 |
면적 + 옥타늄장치 | 면적 + 맥시마장치 |
기본조명, 콘센트(2구) 1개, 전기 1kW, 안내데스크+의자 1조 |
기본조명, 콘센트(2구) 1개, 전기 1kW, 안내데스크+의자 1조, 상담 테이블 세트(의자 4개 포함) |
||
· 상호간판: 참가업체 상호(국 · 영문)을 통일된 글자체로 부착 · 부스바닥: 파이텍스로 시공 ※ 조명 이외의 전력 별도 신청 |
|||
구분 | 블럭부스 Type A(2부스) | 블럭부스 Type B(4부스) | 블럭부스 Type C(8부스) |
부스타입 | ![]() |
![]() |
![]() |
면적 | 6m x 3m x 3.75m | 6m x 6m x 3.75m | 12m x 6m x 4m |
비용 VAT별도 |
9,200,000원 (설치비 6,000,000원 포함) |
18,400,000원 (설치비 12,000,000원 포함) |
32,800,000원 (설치비 20,000,000원 포함) |
제공내역 | 2부스(6m x 3m), 조명(LED, 스팟8ea, 매입등4ea, 형광등18ea), 전기 1kW, 바닥(파이텍스), 인포메이션1ea, 스툴의자1ea, 원탁세트1ea, 상호간판(스카시2ea), 벽걸이TV(50인치1ea), 실사 출력물, 카다록꽃이 1ea 등 | 4부스(6m x 6m), 조명(LED, 스팟14ea, 매입등10ea, 형광등18ea), 전기 1kW, 바닥(파이텍스), 인포메이션1ea, 스툴의자1ea, 원탁세트2ea, 상호간판(스카시2ea), 벽걸이TV(50인치1ea), 실사 출력물, 카다록꽃이 1ea 등 | 8부스(12m x 6m), 조명(LED, 스팟22ea, 매입등10ea, 형광등36ea), 전기 1kW, 바닥(파이텍스), 인포메이션1ea, 스툴의자1ea, 원탁세트4ea, 상호간판(스카시2ea), 벽걸이TV(50인치1ea), 실사 출력물, 카다록꽃이 1ea 등 |
부대시설비 | |||
---|---|---|---|
구분 | 내역단가(VAT별도) | 비고 | |
전기 | 단상220V(60Hz) | 50,000 / KW | (24시간 : 60,000원) |
삼상220V(60Hz) | 50,000 / KW | ||
삼상380V(60Hz) | 50,000 / KW | ||
전화 | 시내·외 | 80,000 / 대 | |
국제 | 150,000 / 대 | ||
급수 · 배수 | 200,000 / 개소 | ||
압축공기 | 200,000 / 개소 | ||
LAN | 150,000 / PORT | ||
현장등록시스템(바코드) | 200,000 / 대 | ||
부스간판로고 | 100,000 / 개소 |
구분 | 조기신청 | 재참가 |
---|---|---|
할인율 | 20% | 10% |
기준 | 2025.5.30 | 2024년도 참가기업 |
구분 | 금액 | 기한 |
---|---|---|
계약금 | 총 참가비의 50% | 인보이스 수령 후 7일 이내 |
잔액 | 계약금을 제외한 금액 | 2025.9.30. |
입금계좌 : 우리은행 2632-935-4318086 / 예금주 : (주)엑스코(입금시 회사명 반드시 기재요망)