About Booth layout
Please click on the Booth layout, you can view the pdf file below.
아래의 부스배치도를 클릭하시면 pdf 파일을 보실 수 있습니다.
点击下列展位布置图可以查看PDF文件
부스번호 | 기업명(국문) | 기업명(영문) |
---|---|---|
D-124 | 2019 영남전역 정보보호동아리연합 | KUCIS |
D-113 | IT여성기업인협회 영남지회 | KIBWAYN |
B-120 | ㈜YH데이터베이스 | YHDatabase Co., Ltd. |
C-110 | (재)강릉과학산업진흥원 | GSIPA |
C-131 | 경북대 첨단기술원 레이저응용기술센터 | IACT Laser Application Center |
A-102 | 경북산학융합본부 | Gyeongbuk Industry-academy Convergence Institute |
D-101 | (재)경주스마트미디어센터 | Gyeongju Smart Media Center |
D-129 | 구미전자정보기술원 모바일융합 | GERI Mobile Convergence Technology Center |
A-125 | 그린존시큐리티 | GreenZone Security |
C-120 | ㈜네트워크코리아 | Network Korea Co., Ltd. |
D-130(미정) | ㈜넷크루즈 | Netcruz |
A-132 | 누리스마트코리아㈜ | NR&K |
A-100 | 니어네트웍스 | Near Networks |
D-130(미정) | 다크트레이스 | Darktrace |
D-121(미정) | 주식회사 담다 | Damdaa Co., Ltd. |
E-100 | 대구SW고등학교 | Daegu Software High School |
B-101 | 사단법인 대구경북가상증강현실산업협회 | Daegu Gyeongbuk KOVRA |
B-130 | 대구도시공사 | Daegu Urban Corporation |
C-117 | 대구도시철도공사 | Daegu Metropolitan Transit Corporation |
B-120, C-120 | 대구디지털산업진흥원 | Daegu Digital Industry |
C-130 | 대구스마트시티지원센터 | Daegu Smartcity Center |
L-100 | 대구의료관광 | Daegu Wellness Tour |
D-124 | 대구정보보호지원센터 | Daegu Information Security Center |
A-101 | (재)대구테크노파크 대구스마트제조혁신센터 | DAEGU TECHNOPARK |
A-100 | 대구테크노파크 모바일융합센터 | DAEGU TECHNOPARK Mobile Technology Convergence Center |
C-120 | 대영채비㈜ | Daeyoung Chaevi Co., Ltd. |
A-100 | ㈜더아이엠씨 | TheIMC |
A-114 | 데이터몬스터즈 | Data Monsters |
C-120 | ㈜디지엔터테인먼트 | DG Entertainment |
D-121(미정) | 주식회사 레이월드 | Rayworld Co., Ltd. |
A-100 | 렉스젠 | REXGEN |
A-111 | (주)리얼시큐 | REALSECU Co., Ltd. |
A-100 | ㈜모우씨엔아이 | MOW C&I |
A-117 | (주)부력에너지 | BURYEOK ENERGY Co., Ltd. |
D-121(미정) | ㈜삼주전자 | SAMJU Electronics Co., Ltd. |
D-121(미정) | 주식회사 세일시스템 | seilsystem Co., Ltd. |
D-130(미정) | ㈜소테리아 | Soteria INC. |
D-110 | 소프트웨어놀이터 | Software playground |
A-113 | 쉐어잇 | SHAREIT |
C-131 | 스마트드론기술센터 | Smart Drone Technology Center |
D-121(미정) | 주식회사 신라이앤씨 | SILLAENC Co., Ltd |
B-110 | 씨엘코어 | CLCORE |
A-124 | 주식회사 아보네 | AVONNE |
C-120 | ㈜알엔웨어 | RNware |
D-100 | 알크래프트 | R-CRAFT |
A-100 | 에너캠프 | ENERCAMP |
A-131 | 에스메이커 | S-Maker |
A-100 | 에스아이오티 | S-IOT |
D-130(미정) | ㈜에스에스알 | SSR |
D-130(미정) | 에스지앤(주) | SGN Co., Ltd. |
B-112 | (주)에이치엔이 | H&E Co., Ltd. |
A-126 | (주)엠제이비전테크 | MJ Vision Tech Co., Ltd. |
A-100 | 영일엔지니어링 | Young IL Labs |
C-120 | 오큐브㈜ | OCUBE Co., Ltd. |
D-121(미정) | (주)와이즈드림 | Wisedream Co., Ltd. |
D-101, D-130(미정) | ㈜우경정보기술 | WooKyoung Information Technology Co., Ltd. |
C-120 | ㈜우리소프트 | Woorisoft INC. |
B-103 | 웬스 | WENS |
B-114 | (주)위니텍 | WINITECH |
D-130(미정) | 유니디아 | UNIDIA Co., Ltd. |
B-120 | ㈜유비엔 | UBN Co., Ltd. |
C-120 | 이공이비피엠㈜ | 202BPM INC. |
D-130(미정) | ㈜이글루시큐리티 | IGLOO SECURITY INC. |
A-122 | 이노뎁(주) | INNODEP INC. |
B-111 | 이노아이 | INNO-I CO., Ltd. |
C-110 | ㈜이레아이에스 | IREIS INC. |
B-102 | 이스트컨트롤 | Eastcontrol |
A-116 | 주식회사 이콘비즈 | Econnbiz Co., Ltd. |
C-110 | ㈜인터포&지엔파인더 | INTERFO |
A-132 | ㈜제윤메디컬 | JEYUN |
B-120 | ㈜제이토드 | JTOD Co., Ltd. |
A-112 | 지능형건설자동화연구센터 | Intelligent Construction Automation Center |
D-130(미정) | 지니언스㈜ | Genians |
A-123 | (주)지비 | GB&ITS Co., Ltd. |
C-120 | ㈜지케이알 | GKR |
D-112 | (주)진명아이앤씨 | Jinmyung I&C |
C-131 | (주)진흥테크 | JINHEUNGTECH |
C-110 | 청년해설사 | Youth Commentator |
B-104 | 카이디어 | KAIDEA |
A-115 | 케이씨아이 | KCI |
A-100 | 케이아이오티 | K-IOT |
C-100 | 주식회사 케이티 | KT |
B-113 | (주)테트라 | Tetra |
A-132 | ㈜트라이벨랩 | Tribell-lab |
D-210 | 트라이크코리아 | TRIKKE KOREA |
A-130 | (주)티엘인더스트리 | TL-INDUSTRY Co., Ltd. |
C-120 | ㈜팔콘 | Falcon Co., Ltd. |
B-120 | ㈜푸딩 | PUDDING Co., Ltd. |
D-121(미정) | 주식회사 프론텍 | FRONTEC Co., Ltd. |
B-120 | ㈜픽셀스코프 | pxscope |
A-121 | (주)하이퍼월 | Hiperwall |
A-102 | 한국산업단지공단 | Korea Industrial Complex Corporation |
D-114 | (주)한국알파시스템 | Korea Alpha System |
A-132 | 한국전자통신연구원 | Electronics and Telecommunications Research Institute(ETRI) |
D-121(미정) | 한국정보통신공사협회 | Korea Information & Communication Contractors Association |
B-120 | ㈜한울네오텍 | Hanul Neotech Co., Ltd. |
A-120 | 주식회사 헬셀 | HELSEL Co., Ltd. |
A-100 | 헬스올 | Healthall |
D-111 | 호연지기 | HOYEONJIKI |
C-111 | Gruden Pty Ltd | Gruden Pty Ltd |
C-104 | Qingdao E Lingnet Integration Co.,Ltd. | Qingdao E Lingnet Integration Co.,Ltd. |
C-115 | Qingdao Edge New Network Technologies Co., Ltd. | Qingdao Edge New Network Technologies Co., Ltd. |
C-112 | Qingdao Edge Technologies Co., Ltd. | Qingdao Edge Technologies Co., Ltd. |
C-101 | Qingdao Fangtian Technology Co., Ltd.. | Qingdao Fangtian Technology Co., Ltd.. |
C-102 | Qingdao Fengdong Heat Treatment CO.,Ltd | Qingdao Fengdong Heat Treatment CO.,Ltd |
C-108 | Qingdao Heyixun InfoTech Co.,Ltd | Qingdao Heyixun InfoTech Co.,Ltd |
C-114 | QINGDAO OCEAN GARDEN IMP. & EXP.CO,LTD. | QINGDAO OCEAN GARDEN IMP. & EXP.CO,LTD. |
C-113 | Qingdao Rich Stone Electronic Commerce Co., Ltd. | Qingdao Rich Stone Electronic Commerce Co., Ltd. |
C-116 | Qingdao Ritor Technologies Co.,Ltd | Qingdao Ritor Technologies Co.,Ltd |
C-107 | Qingdao Sarnath Inetlligence Technology Co.,Ltd | Qingdao Sarnath Inetlligence Technology Co.,Ltd |
C-106 | QINGDAO BAIFAN SOFTWARE CO.,LTD | QINGDAO BAIFAN SOFTWARE CO.,LTD |
C-105 | QingdaoYitong Information Technology Co., Ltd | QingdaoYitong Information Technology Co., Ltd |
C-103 | SynreTech Software Service (Qingdao)Co. ,Ltd. | SynreTech Software Service (Qingdao)Co. ,Ltd. |
아래의 부스배치도를 클릭하시면 pdf 파일을 보실 수 있습니다.
点击下列展位布置图可以查看PDF文件
부스번호 | 업체명 | 영문 |
---|---|---|
C-107 | (사)IT여성기업인협회 대구경북지회 | Korea IT Business Women's Association |
B-109 | (주)가이던트 | GUIDANT |
B-106 | (재)강릉과학산업진흥원 | Gangneung Science & Industry Promotion Agency |
A-102 | 건강보험심사평가원 | HEALTH INSURANCE REVIEW & ASSESSMENT SERVICE |
B-113 | 경북대학교 스마트드론기술센터 | KNU SMART DRONE TECHNOLOGY CENTER |
A-200 | 경북문화콘텐츠진흥원 | Gyeongsangbukdo Creative Contents Agency |
C-132 | 광진기업 | Gwang Jin |
A-101 | 구미전자정보기술원 모바일융합 | GERI Mobile Convergence Technology Center |
C-132 | 네트워크코리아 | Network Korea Co.,Ltd. |
B-121 | 다은소프트 | Daeunsoft |
D-100 | 대구소프트웨어고등학교 | DAEGU SOFTWARE HIGH SCHOOL |
C-134 | 대구도시공사 | Daegu Urban Development Coporation |
B-114 | (주)대경지역대학공동기술지주 자회사 공동관 | DG Tech Holdings Co., Ltd |
B-121 | 대경지역정보보호 동아리 연합회 | KUCIS |
C-132 | 대구디지털산업진흥원 | Daegu Digital Industry |
B-121 | 대구정보보호지원센터 | Daegu Information Security Service Center |
A-110 | 대구테크노파크 스포츠융복합산업지원센터 | Sports Convergence Industrial Support Center |
A-100 | 대구테크노파크모바일융합센터 | Daegu Technopark Moblie Technology Convergence Center |
B-104 | 대영전자(주) | DAEYOUNG ELECTRONICS |
B-111 | (주)디벨리 | D.VALLEY |
A-106 | (주) 루텍 | LUUTECH,CO,LTD |
A-100, C-120 | (주)릴리커버 | LILLYCOVER |
C-121 | (주) 마인드엘리베이션 | MindElevation, Inc. |
B-121 | 모건시스 | MorganSys |
C-101 | 모빌테크 | MOBILTECH |
B-102 | (주)미래자동화시스템 | FUTURE AUTOMATION SYSTEM |
C-105 | 베이비 스냅 | BABY SNAP |
C-101 | 벡스 | BECS INC |
D-101 | 브이알미디어 | VR Media |
C-101 | 빅3D | Big3D |
B-112 | (주)쉐어앤쉐어 | SHARENSHARE |
C-110 | 서정아뜰리에 | SEOJUNG ATELIER |
B-106 | (주)스마트어플라이언스 | SMART APPLIANCE |
A-107 | (주) 시선 B:CON | SEESUN B:CON |
B-121 | (주)시소아이티 | SYSTOIT |
B-114 | 시큐워처 | SECUWATCHER |
C-133 | 신한에이텍 | SHINHAN A-TEC |
B-121 | 아이티윈 | it-win |
A-200 | (주)써티데이즈 | 30DAYS |
B-106 | 씨앤씨 미디어콘텐츠 | CNC MEDIA CONTENTS |
C-133 | 아세아텍 | asiakor |
C-101 | 알메디 | Rmedi co,. Ltd |
A-113 | 알서포트 | RSUPPORT Co., Ltd. |
A-100 | 알엔웨어 | RNware |
B-114 | 에너캠프 | ENERCAMP Co.,Ltd |
B-121 | 한아IT | Hanait |
C-104 | (주)에스엠에스 | SMS Co, Ltd. |
B-121 | 에스지앤(주) | SGN |
A-100 | 에이.에이치.티 | AHT |
C-137 | 에이빙 뉴스 | AVING NEWS |
B-118 | (주)에이치엠지 | HMG |
B-102 | (주)에프에이링크 | FALINK |
B-121 | 엑사비스 | XABYSS Inc. |
A-100 | 영일랩스 | YOUNG IL LABS CO., LTD. |
C-132 | 와이즈드림 | WISEDREAM |
B-121 | 우경정보기술 | WooKyoung Information Technology Co., Ltd. |
B-105 | (주)우주 | WUJU Co.,Ltd |
A-100 | 웬스라이팅 | WENS LIGHTING CO.LTD |
B-121 | 위즈디엔에스코리아 | WEEDS DNS KOREA Co., Ltd |
C-132 | 유비엔 | UBN Corp |
A-103 | 이공이비피엠주식회사 | 202BPM Inc. |
B-121 | 이글루시큐리티 | IGLOO SECURITY |
B-118 | 이래에이엠에스 | erae Atomotive Systems Co., Ltd. |
C-132 | 이노아이 | INNO-I Co. |
C-132 | 이스트컨트롤 | Eastcontrol Co., Ltd |
B-116 | (주)익스트리플 | EXTRIPLE |
B-117 | 재진가로등 | JAEJIN LIGHTING |
C-133 | 제윤메디컬 | Jeyun Medical Inc. |
C-132 | 제이제이기술 | JJTech Co., LTD. |
C-123 | 제일번역 | JEIL TRAN |
B-120 | 주식회사 아보네 | AVONNE |
B-103 | 주식회사 엘디전자 | LD ELECTRONICS.,Co.Ltd. |
C-122 | 주식회사 오토인 | AUTOIN Inc. |
C-106 | 주식회사 인터포 | INTERFO |
B-115 | 주식회사 지비 | GB&ITS |
A-112 | 지능형 건설자동화 연구센터 | INTELLIGENT CONSTRUCTION AUTOMATION CENTER |
B-118 | 지능형자동차부품진흥원 | Korea Intelligent Automotive Parts Promotion Institute |
B-121 | 지란지교소프트 | Jiransoft Co.,Ltd. |
A-105 | 지유엠아이씨(주) | GUMIC.CO.Ltd |
C-108 | (주)지주소프트 | JIJUSOFT CO.,LTD. |
B-100 | ㈜진명아이앤씨 | JINMYUNG I&C |
C-101 | 첨단정보통신융합산업기술원 | Institute of Advanced Convergence Technology |
B-110 | (주)컨트릭스랩 | Contrix Lab. Inc. |
B-114 | 케이아이오티 | KIOT |
A-100 | 쿠람시스템 | KOORAM SYSTEM |
B-109 | 키사이트 테크놀로지스 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES |
A-100 | 태원이노베이션 | TAEWON INNOVATION Co,.Ltd |
B-119 | (주)테크엔 | TECHEN Co., Ltd. |
C-136 | 트라이크 코리아 | TRIKKE KOREA |
A-108 | 티티엔지 | TTNG |
B-112 | (주)파모스 | FAMOS |
C-132 | 팔콘 | Falcon Co., Ltd |
C-101 | 포디게이트 | 4D GATE |
C-132 | 포인드 | 4IND Inc. |
B-107 | 포항공과대학교 | POHANG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |
C-132 | 포항테크노파크 경북SW융합진흥센터 | Pohang Technopark Gyeongbuk SW Convergence Center |
B-121 | 퓨전소프트 | Fusionsoft Co., Ltd |
D-102 | 퓨처쉐이퍼스 | Futureshapers |
C-101 | 피케이시스템 | PK SYSTEM |
A-111 | (주)하이퍼월 | hiperwall |
B-108 | 한국마이크로칩테크놀로지(주) | MICROCHIP TECHNOLOGY KOREA |
B-101 | 한국산업단지공단 | Korea Industrial Complex Corp. |
C-133 | 한국전자통신연구원 | Electronics and Telecommunications Research Institute |
B-121 | 한아IT | Hanait |
C-132 | 헤븐트리소프트웨어 | HEAVENTREE SOFTWARE |
C-135 | (주)헬셀 | HELSEL.Co.,Ltd |
A-104 | 휴원트 | HUWANT |
C-106 | 휴톡팻톡 | Hu-Talk Pet-Talk |
C-127 | Gruden Pty Ltd | |
C-102 | HIKINGIC COMMERCE CO.,LTD. | |
C-116 | Qingdao Baifan Software Co., Ltd. | |
C-111 | Qingdao E Lingnet Integration Co.,Ltd. | |
C-128 | Qingdao Edge New Network Technologies Co., Ltd. | |
C-130 | Qingdao Edge Technologies Co., Ltd. | |
C-118 | Qingdao Heyixun InfoTech Co.,Ltd. | |
C-125 | QINGDAO OCEAN GARDEN IMP. & EXP.CO,LTD. | |
C-112 | Qingdao Qing Ruan Jing Zun microelectronics Technology Co.,Ltd. | |
C-124 | Qingdao QSL International Exhibition Co.,Ltd | |
C-126 | QINGDAO RICHSTONE E-COMMERCE CO.,LTD | |
C-129 | Qingdao Ritor Technologies Co.,Ltd | |
C-119 | Qingdao Sarnath Intelligence Technology Co.,Ltd | |
C-103 | Qingdao Spiriyo Electronic Technology Co, Ltd | |
C-113 | QINGDAO SUNG HO ELECTRONICS CO.,LID | |
C-114 | Qingdao Sunrise Electronics Co., Ltd. | |
C-115 | QingdaoYitong Information Technology Co., Ltd | |
C-117 | ReSourcePro Qingdao Data Technology LLC |
아래의 부스배치도를 클릭하시면 pdf 파일을 보실 수 있습니다.
点击下列展位布置图可以查看PDF文件
번호 | 업체명 | 영문 업체명 | 부스번호 |
---|---|---|---|
1 | 3D융합기술지원센터 | 3D Convergence Technology Center | E-100 |
2 | (사)IT여성기업인협회영남지회 | Korea IT Business Women's Association | C-107 |
3 | KT | KT | B-106 |
4 | SK텔레콤 | Sktelecom | C-109 |
5 | (재)강릉과학산업진흥원 | Gangneung Science&Industry Promotion Agency | E-117 |
6 | 거인커뮤니케이션즈 | GUIN | A-111 |
7 | 경북문화콘텐츠진흥원 | Gyeongsangbukdo Creative Contents Agency | A-104 |
8 | ㈜공간정보 | Geospatial Information Ltd | D-114 |
9 | 구루 | Guru | A-109 |
10 | 구미전자정보기술원 3D디스플레이부품소재실용화지원센터 | 3D Display Components Support Center | A-106 |
11 | 구미전자정보기술원 해외통신사업자인증랩 | GERI Overseas Network Operator’s Certification Lab | A-107 |
12 | ㈜군월드 | Goonworld | B-101 |
13 | 기업공감원스톱지원센터 | SOS1379 | B-100 |
14 | ㈜그리폰다이나믹스 | GRYPHONDINAMICS | E-103 |
15 | ㈜뉴론웍스 | NEURONWORKS | A-110 |
16 | 다운정보통신㈜ | Daun Information&Communication | C-100 |
17 | 단체여행관리 | Smart group tour guide system | C-104 |
18 | 대구도시공사 | DAEGU URBAN DEVELOPMENT CORPORATION | B-107 |
19 | 대구디지털산업진흥원 | Daegu Digital Industry Promotion Agency | A-110 |
20 | (재)대구테크노파크 모바일융합센터 | DAEGU TECHNOPARK Mobile Technology Convergenece Center | A-105, A-109 |
21 | (재)대구테크노파크 스포츠융복합산업지원센터 | DAEGU TECHNOPARK Sports Convergence Industrial Support Center | A-111 |
22 | ㈜대류 | DAERYU CO., LTD | A-111 |
23 | 대영주식회사/대영코어텍 | DAEYOUNG Co.,Ltd/DAEYOUNG CORE TECH CO.,LTD | B-119 |
24 | 데일리헬스케어실증단지조성사업단 | Daily Healthcare Test-Bed Construction Agency | B-106 |
25 | ㈜드림에이스 | DrimAES | A-105 |
26 | ㈜디젠 | DIGEN Co., Ltd | A-108 |
27 | ㈜디케이아이테크놀로지 | DKI | B-106 |
28 | ㈜래디우스랩 | RADIUSLAB | B-106 |
29 | ㈜로비텍 | ROBITEK | A-109 |
30 | ㈜리코시스 | Reakosys | B-106 |
31 | 마스코트코리아 | Mascot Korea | F-101 |
32 | 마이코딩 | MYCODING | C-103 |
33 | ㈜무지개연구소 | RGBLAB | D-114 |
34 | ㈜바이크마트 | Bikemart | A-111 |
35 | 보물섬캠핑 | Treasure Island Camping | A-111 |
36 | ㈜비더블유지티 | BWGT | C-100 |
37 | 세영정보통신㈜ | Seyoung | A-111 |
38 | ㈜소소 | SoSo H&C co.,Ltd. | B-106 |
39 | 소프트웨어놀이터 | A software playground | C-101 |
40 | ㈜솔미테크 | SOLMITECH CO., LTD. | E-100 |
41 | 스마트드론기술센터 | Smart Drone | D-114 |
42 | 스키에이트 | SKIATE | A-111 |
43 | 스티치앤트립 | Stitch&trip | C-105 |
44 | ㈜시선 | SEESUN | A-111 |
45 | ㈜신드론 | CYNDRONE | D-121 |
46 | 실감SW산업인재 양성사업단(계명대학교) | Immersive SW industrial human(Keimyung Univ.) | F-105 |
47 | ㈜써티데이즈 | 30DAYS | A-104 |
48 | 썬바이오테크 | SUN-BIO TECH | A-111 |
49 | ㈜쓰리디코리아 | 3D KOREA CO. LTD | E-100 |
50 | ㈜씨앤에이치커뮤니케이션즈 | C&H communications | A-110 |
51 | ㈜씨엘 | Ciel | E-100 |
52 | ㈜씨엠랩 | CMLAB | A-105 |
53 | 아바드㈜ | AVAD Co.,Ltd. | A-109 |
54 | 아세아텍㈜ | ASIA TECHNOLOGY CO.,LTD | D-113 |
55 | ㈜아이들 | IDLE Co., Ltd. | B-118 |
56 | 아이디어링크㈜ | SMARTGOLF LLC | A-105 |
57 | 아이디에스 | IDS | A-110 |
58 | ㈜아이센두 | ISenDo Co., Ltd. | A-109 |
59 | ㈜아이티헬스 | Ithealth | B-106 |
60 | 악싸싸 | AXAXA | C-106 |
61 | ㈜알앤유 | Research And Ubiquitous | B-106 |
62 | ㈜애니셀 | ANYSELL CO.,LTD | B-105 |
63 | ㈜어펙시스템 | APEC SYSTEM Co., Ltd | A-110 |
64 | ㈜에이알미디어웍스 | ARMediaWorks | A-105 |
65 | ㈜에이치엘메디텍 | HL Meditech | A-105 |
66 | ㈜에이치엠지 | HMG | A-108 |
67 | ㈜에이티디랩 | ATD Lab.Co.Ltd | A-111 |
68 | ㈜엔가든 | NGarden Co.,Ltd | F-105 |
69 | 엔디에스솔루션㈜ | NDS Solution | A-105 |
70 | ㈜엔트리브 | NTRIV | A-110 |
71 | ㈜엘디전자 | LD ELECTRONICS | A-110 |
72 | ㈜엠엠피 | MMP Co., Ltd. | D-114 |
73 | 열림정보시스템㈜ | OPENIN | A-110 |
74 | ㈜와이에이치라이프 | YH LIFE CO.,Ltd | A-111 |
75 | ㈜요요인터렉티브 | YOYOINTERACTIVE Co.,Ltd. | B-113 |
76 | ㈜우경정보기술 | WooKyoung Information Tech | D-120 |
77 | ㈜웰스텍 | WELLSTECH | E-117 |
78 | 유니콘스 | Unicorns | A-111 |
79 | ㈜이공감 | E-gonggam | E-100 |
80 | 이공이비피엠㈜ | 202BPM Inc | A-111 |
81 | ㈜이글루시큐리티 | IGLOO SECURITY, INC | A-108 |
82 | ㈜이레아이에스 | IreIS Co., Ltd | E-117 |
83 | ㈜이모션 | EMOTION CO., LTD. | A-109 |
84 | ㈜이씨쓰리 | EC3 co.,ltd | A-111 |
85 | ㈜이음기술 | EUMTECH | B-106 |
86 | 이인텔리전스 | eIntelligence | A-108 |
87 | ㈜이튜 | Ieetu | B-106 |
88 | ㈜인더텍 | Inthetech.co.,ltd | C-100 |
89 | ㈜인성정보 대구지사 | Insunginfo DG | B-106 |
90 | ㈜인솔엠앤티 | Insolmnt inc. | A-105 |
91 | ㈜인터포 | INTERFO Co.,Ltd. | E-117 |
92 | 인텔리코드 | Intellicode | B-106 |
93 | ㈜자몽 | JAMONG Inc | A-110 |
94 | 전주시청 | Jeonju City | E-104 |
95 | ㈜제스트 | ZEST CO., LTD | A-111 |
96 | ㈜젠탑스 | Zentops | D-113 |
97 | ㈜종로의료기 | JONGROMEDI Co.,Ltd | B-106 |
98 | (재)지능형자동차부품진흥원 | KIAPI | A-108 |
99 | 지드아이디 | Zidid | B-117 |
100 | ㈜지오멕스소프트 | GEOMEXSOFT.,LTD | B-109 |
101 | 지유엠아이씨㈜ | GUMIC.CO.Ltd | A-111 |
102 | ㈜진명아이앤씨 | JINMYUNG I&C Co., Ltd | D-116 |
103 | 첨단융합 EYE콘텐츠 산업활성화 지원사업 | B-104 | |
104 | ㈜카택스 | Cartax | A-105 |
105 | 캠틱종합기술원 | CAMTIC | E-104 |
106 | ㈜컴아트시스템 | ComartSystem Co., Ltd | E-100 |
107 | ㈜케이뉴 | K-NEW. Co.,Ltd | B-110 |
108 | ㈜코딩아이 | Coding I Co.,LTD | C-102 |
109 | 키사이트&㈜가이던트 | Keysight&Guidant | B-117 |
110 | ㈜태원이노베이션 | TAEWON INNOVATION Co,.Ltd | A-105 |
111 | 트라이크 코리아 | TRIKKE KOREA | E-118 |
112 | ㈜티모스 | THYMOS Inc. | E-101 |
113 | ㈜티엠씨테크 | TMC Tech | A-109 |
114 | ㈜팍스 | PAX INC | B-106 |
115 | 팜클라우드㈜ | PalmCLOUD | A-110 |
116 | 패션앤오퍼스 | PASSION&OPUS | A-111 |
117 | 포항테크노파크 경북SW융합센터 | POHANG TECHNOPARK Gyeongbuk SW Convergence Center | A-110 |
118 | 한국산업단지공단 | Korea Industrial Complex Corp. | B-102 |
119 | (사)한국스마트홈산업협회 | KASH | B-106 |
120 | ㈜한국알파시스템 | KOREA ALPHA SYSTEM.CO.,LTD | B-108 |
121 | 한국전자통신연구원 | ETRI | D-113 |
122 | 한국정보통신기술협회 | Telecommunications Technology Association | C-100 |
123 | 한국정보화진흥원 | National Information Society Agency | B-106 |
124 | ㈜한국플랫폼서비스기술 | Korea Platform Service Technology | C-100 |
125 | 한국후지필름㈜ | FUJIFILM | B-115 |
126 | ㈜한샘EUG | HansemEUG | B-116 |
127 | ㈜한영엔지니어링 | HANYOUNG ENGINEERING Co.,Ltd | F-104 |
128 | ㈜헬셀 | HELSEL.Co.,Ltd | D-121 |
129 | ㈜헬스올 | HealthAll Inc. | B-106 |
130 | ㈜화성 | Hwasung | E-117 |
131 | ㈜화신 | Hwashin Co., Ltd | D-113 |
132 | ㈜휴비즈ICT | HUBIZICT | A-110 |
133 | 휴원트 | HUWANT | A-111 |
134 | Gruden Pty Ltd | E-106 | |
135 | QingDao 3D Focus Technology Trading Co.,Ltd | E-105 | |
136 | Qingdao Aucma Consumer Electric Co., Ltd | E-111 | |
137 | Qingdao Edge New Network Technologies Co., Ltd. | E-112 | |
138 | Qingdao Edge Technologies Co.,Ltd | E-108 | |
139 | Qingdao OCEAN GARDEN IMP.& EXP.CO.,Ltd | E-116 | |
140 | Qingdao Richstone E-Commerce Co.,Ltd | E-110 | |
141 | Qingdao Ritor Technologies Co.,Ltd | E-114 | |
142 | Qingdao Sarnath Intelligence Technology Co.,Ltd | E-113 | |
143 | Qingdao Spiriyo Electronic Technology Co., Ltd | E-109 | |
144 | Qingdao Yitong Information Technology Co.,LTD | E-107 | |
145 | Qingdao QSL International Exhibition | E-115 |